2017年英国名校精英项目录取信息
发布日间:2017-03-29 浏览次数:3348
115封录取通知书让合工大国际班的名气再次让安徽人瞩目。在九年的教学、留学经验的推动下,合肥工业大学国际班又一次为安徽学子名校梦添上了惊艳的一笔!
去年国际班有495%的学生进入全球前百位大学,7名学生被抢入全球前30位名校的数字刷新了全省的名校录取榜。年年优异的录取成果使世界名校对合工大国际班学生刮目相看、优先考虑。今年新一届国际班的学生丝毫不输于上届,有些学生大学申请递交仅一周后就收到几所名校的录取通知书,截至4月6日共收获115封录取通知书,其中10人被全球前80位的大学录取,16人被全球前100位大学抢录。录取的名校有:全球大学排名24位美国圣巴巴拉大学、29位英国布里斯托大学、33位英国曼彻斯特大学、41位美国马里兰帕克大学、55位格拉斯哥大学所录取。这些闪着金光的录取书,让同龄人羡慕不已!
国家 | 学生姓名 | 录取学校 | 学校排名 |
美国 | 王智尧 | 马凯特大学 | 美国排名86位 |
密歇根州立大学 | 世界排名82位 | ||
丁思慧 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 全球排名24位 | |
马里兰帕克分校 | 全球排名41位 | ||
刘荪盛 | 科罗拉多矿业大学 | 美国工程排名29位 | |
英国 | 梁军 | 雷丁大学 | 英国会计排名13位 |
殷嘉敏 | 卡迪夫大学 | 全球排名122位 | |
诺丁汉大学 | 全球排名70位 | ||
曼彻斯特大学 | 全球排名33位 | ||
习羽 | 埃塞克斯大学 | 全球排名35位 | |
赵磊 | 谢菲尔德大学 | 全球排名80位 | |
肯特大学 | 英国排名23位 | ||
夏杰明 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名24位 | |
孙艺 | 谢菲尔德大学 | 全球排名80位 | |
利兹大学 | 全球排名87位 | ||
莱斯特大学 | 英国排名28位 | ||
诺丁汉大学 | 全球排名70位 | ||
陈凯莉 | 曼彻斯特大学 | 全球排名33位 | |
代罗麟 | 雷丁大学 | 英国会计排名13位 | |
李雪原 | 卡迪夫大学 | 全球排名122位 | |
雷丁大学 | 英国会计排名13位 | ||
纽卡斯尔大学 | 英国排名24位 | ||
杨昭春子 | 卡迪夫大学 | 全球排名122位 | |
莱斯特大学 | 英国排名28位 | ||
樊中海 | 雷丁大学 | 英国排名32位 | |
卡迪夫大学 | 全球排名122位 | ||
刘犇 | 曼彻斯特大学 | 全球排名33位 | |
格拉斯哥大学 | 全球排名62位 | ||
杨吴先训 | 拉夫堡大学 | 英国排名13位 | |
齐丽敏 | 莱斯特大学 | 英国排名28位 | |
雷丁大学 | 英国会计排名13位 | ||
徐婧婧 | 雷丁大学 | 英国会计排名13位 | |
诺丁汉大学 | 全球排名70位 | ||
张梓颜 | 纽卡斯尔大学 | 英国排名24位 | |
雷丁大学 | 英国会计排名13位 | ||
耿莹莹 | 莱斯特大学 | 英国排名28位 | |
李睿卿 | 阿斯顿大学 | 英国商学院排名21位 | |
冯佳仪 | 卡迪夫大学 | 全球排名122位 | |
澳洲 | 卞前程 | 卡迪夫大学 | 全球排名122位 |
基尔大学 | 英国排名43位 | ||
马思恺 | 阿德莱德大学 | 澳洲八大 |
*以上仅部分学生